2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel celkem | 643 | 658 | 661 | 652 | 653 | |
podle pohlaví | muži | 311 | 322 | 330 | 331 | 332 |
ženy | 332 | 336 | 331 | 321 | 321 | |
ve věku (let) | 0-14 | 112 | 111 | 115 | 106 | 108 |
15-64 | 428 | 438 | 435 | 432 | 428 | |
65 a více | 103 | 109 | 111 | 114 | 117 | |
Průměrný věk | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 41,1 | 41,7 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | |
Zemřelí | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
Přistěhovalí | 21 | 15 | 10 | 11 | 15 | |
Vystěhovalí | 2 | 3 | 11 | 19 | 10 | |
Přírůstek (úbytek) | přirozený | -7 | 3 | 4 | -1 | -4 |
stěhováním | 19 | 12 | -1 | -8 | 5 | |
celkový | 12 | 15 | 3 | -9 | 1 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |